Predict scores. Win prizes.Free to join >>
Predict scores. Win prizes.Free to join >>

CONMEBOL Sudamericana - Group Standings

CONMEBOL Sudamericana 2026, Group A

4 teams
# Team P W D L GD Pts
1 America de Cali 2 1 1 0 1 4
2 Macara 2 1 1 0 1 4
3 Alianza Atletico 2 0 1 1 -1 1
4 Tigre 2 0 1 1 -1 1

CONMEBOL Sudamericana 2026, Group B

4 teams
# Team P W D L GD Pts
1 Cienciano 2 1 1 0 2 4
2 Puerto Cabello 2 1 0 1 -1 3
3 Atletico-MG 2 1 0 1 0 3
4 Juventud 2 0 1 1 -1 1

CONMEBOL Sudamericana 2026, Group C

4 teams
# Team P W D L GD Pts
1 Sao Paulo 2 2 0 0 3 6
2 O'Higgins 2 1 0 1 0 3
3 Millonarios 2 1 0 1 -1 3
4 Boston River 2 0 0 2 -2 0

CONMEBOL Sudamericana 2026, Group D

4 teams
# Team P W D L GD Pts
1 San Lorenzo 2 1 1 0 2 4
2 Deportivo Cuenca 2 1 0 1 -1 3
3 Deportivo Recoleta 2 0 2 0 0 2
4 Santos 2 0 1 1 -1 1

CONMEBOL Sudamericana 2026, Group E

4 teams
# Team P W D L GD Pts
1 Botafogo 2 1 1 0 1 4
2 Caracas FC 2 1 1 0 1 4
3 Racing Club 2 1 0 1 1 3
4 Independiente Petrolero 2 0 0 2 -3 0

CONMEBOL Sudamericana 2026, Group F

4 teams
# Team P W D L GD Pts
1 Atletico Torque 2 2 0 0 3 6
2 Gremio 2 1 0 1 0 3
3 Deportivo Riestra 2 0 1 1 -1 1
4 Palestino 2 0 1 1 -2 1

CONMEBOL Sudamericana 2026, Group G

4 teams
# Team P W D L GD Pts
1 Olimpia 2 1 1 0 2 4
2 A. Italiano 2 1 0 1 -1 3
3 Barracas Central 2 0 2 0 0 2
4 Vasco DA Gama 2 0 1 1 -1 1

CONMEBOL Sudamericana 2026, Group H

4 teams
# Team P W D L GD Pts
1 River Plate 2 1 1 0 1 4
2 Carabobo FC 2 1 0 1 0 3
3 RB Bragantino 2 1 0 1 0 3
4 Blooming 2 0 1 1 -1 1
Qualifies for knockout stage Potential playoff / best 3rd place